Pos | Squadra | G. | W | T | L | Goals | Diff | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Ragusa Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
2 | • | Atletico Vittoria* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
3 | • | Giarratanese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
4 | • | Audax Poerio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
5 | • | Pro Ragusa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
6 | • | OR.SA. Modica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
7 | • | Marina di Ragusa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
8 | • | Santa Croce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
* Fuori Classifica